Bawana, New Delhi, Delhi
GST No. 07BVQPK0214C1ZZ
Approx. Rs 505 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 20 Kg |
| Pigment Type | Organic |
| Color | Blue |
| Shade | blue |
| Application | Coating, Textile, Rubber, Paint, Ink, Plastic |
| Colour Index | PB 15 |
| Light Fastness | 6–7 |
| Heat Resistance | 200°C |
| Brand | Sudarshan pigment Ltd. |
| Packaging Type | 20 kg |
| Usage/Application | Plastic |
| Form | Powder |
| Packaging Size | 20 kg |
| Purity | 99% |
Sudarshan Blue Powder 2633 k is a premium-grade pigment known for its vibrant and long-lasting color. This finely milled powder is ideal for a variety of applications, including art, crafts, and industrial uses. Its exceptional lightfastness and stability make it suitable for both indoor and outdoor projects, ensuring that the rich blue hue remains intact over time. Easy to mix and apply, Sudarshan Blue Powder offers versatility for artists and manufacturers alike, enhancing the aesthetic appeal of any creation.
Approx. Rs 610 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 50 Kg |
| Pigment Type | Organic |
| Color | Orange |
| Shade | Yellow Shade |
| Application | Coating, Plastic, Rubber, Cosmetic, Ink, Paint, Textile, Food Contact |
| Form | Powder |
| Heat Stability | ≤200 °C |
| Purity | 99% |
| Type | Organic |
| Packaging Type | Plastic bag |
| Packaging Size | 10 kg |
| Brand | Sudarshan |
| Is It Eco Friendly | Yes |
Sudarshan orange 203 k is very good quality orange pigment in india Orange heat resistance is very high and heat stability is very good
Approx. Rs 250 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Color | Yellow |
| Packaging Size | 25 kg |
| Brand | Vapi Pigment Pvt Ltd |
| Commercial Name | Vapi Middle Chrome |
| Usage/Application | Paint, plastic, ink, rubber |
| Grade | Industrial |
| Product Type | Middle chrome yellow |
| Purity | 100% |
| Density | 5.8 g/cm3 |
| Form | Powder |
| Shade | Yellow |
Approx. Rs 505 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 20 Kg |
| Pigment Type | Organic |
| Purity | 99% |
| Color | Yellow 13 |
| Shade | Medium Yellow |
| Application | Paint, Textile, Rubber, Coating, Plastic, Ink |
| Colour Index | PY 14 |
| Light Fastness | 5–6 |
| Heat Resistance | 180°C |
| Brand | Sudarshan pigments Ltd. |
| Packaging Type | Plastic bag |
| Form | Powder |
| Packaging Size | 10 kg |
| Grade | A |
Sudarshan yellow 165 k is a yellow 13 product
Approx. Rs 450 / KgGet Latest Price
Product Details:| Pigment Type | Organic |
| Shade | Scarlet |
| Application | Coating, Plastic, Rubber, Ink, Paint |
| Colour Index | PR 48:2 |
| Light Fastness | 6–7 |
| Usage/Application | Paint |
| Heat Resistance | 180°C |
| Type | Water based |
| Packaging Size | 25 kg |
| Brand | Sudarshan |
| Packaging Type | Bag |
| Form | Powder |
Approx. Rs 440 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 50 Kg |
| Colour | Red |
| Pigment Type | Organic |
| Application | Textile, Paint, Ink, Cosmetic, Construction, Plastic, Rubber |
| Form | Powder |
| Light Fastness | 5–6 |
| Heat Resistance | 200°C |
| Type | Organic |
| Usage/Application | Paint /rubber/ink |
| Packaging Size | 25 kg |
| Paste Type | Fluorescent Based Pigment Paste |
| Brand | Sudarshan |
Approx. Rs 480 / KgGet Latest Price
Product Details:| Pigment Type | Organic |
| Shade | Bright Red |
| Application | Textile, Rubber, Plastic, Coating, Ink, Paint |
| Colour Index | PR 48:2 |
| Light Fastness | 5–6 |
| Usage/Application | Plastic Fibre |
| Heat Resistance | 180°C |
| Type | Water based |
| Packaging Size | 50 kg |
| Brand | Sudarshan |
| Packaging Type | Poly Bag |
| Form | Powder |
Approx. Rs 240 / KgGet Latest Price
Product Details:| Grade | Rutile |
| Application | Rubber, Plastic, Paint, PVC |
| Packaging Size | 25 kg |
| Form | Powder |
| Purity | 98–99 % |
| Brand | nanjing |
| Country of Origin | Made in India |
| Packaging Type | Bag |
| Usage/Application | Nr 950 Titanium Dioxide Rutile |
Approx. Rs 218 / KgGet Latest Price
Product Details:| Grade | Plastic Grade |
| Application | Paper, Ink, PVC, Cosmetics, Pharmaceutical, Paint, Plastic, Textile, Masterbatch, Rubber |
| Packaging Size | 25 kg |
| Usage/Application | Paint & Coatings |
| Form | Powder |
| Purity | 98–99 % |
| Brand | tikon |
| Polymorph Form | Rutile |
| Color | White |
| Country of Origin | Made in India |
Approx. Rs 270 / KgGet Latest Price
Product Details:| Grade | Rutile |
| Packaging Size | 25 kg |
| Form | Powder |
| Purity | 98–99 % |
| Polymorph Form | Rutile |
| Color | White |
| Country of Origin | Made in India |
| Molecular Formula | TiO2 |
| Application | Plastics |
| Usage/Application | Paint & Coatings |
Approx. Rs 215 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Grade | Rutile |
| Application | Paint & Coating |
| Packaging Size | 25 kg |
| Usage/Application | Paint & Coatings |
| Form | Powder |
| Purity | 98–99 % |
| Polymorph Form | Rutile |
| Color | White |
| Country of Origin | Made in India |
We ahve best quality Non-treated anatase pigment for paper pulp and white concrete at best price in market.
Approx. Rs 1,500 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 50 Kg |
| Chemical Type | OB-1 |
| Form | Powder |
| Application | Plastic, Leather, Polyester, Paper, Coating, Ink, Nylon, Cellulose Fiber, Textile |
| Product Code | Ob 1 |
| Color | Green |
| Purity | >=98% |
| Packaging Size | 25 kg |
| Ionic Nature | Anionic |
| Packaging Type | Bag |
| Packing Size | 25 kg |
| End Use | Color Correction |
| Brand | Ciba |
| Usage/Application | Plastic |
Approx. Rs 745 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 50 Kg |
| Grade | Plastic Grade |
| Shade | Royal Blue |
| Application | Plastic, Ink, Paint, Paper, Cosmetic, Rubber, Masterbatch |
| Color | Blue |
| Heat Stability | ≤300 °C |
| Form | Powder |
| Country Of Origin | India |
| Brand | Ferro Ultramarine Blue Pigment |
| Usage/Application | Paint, Ink, Plastic, Rubber etc. |
| Packaging Size | 25 kg |
| Packaging Type | Poly Bag |
Approx. Rs 468 / KgGet Latest Price
Product Details:| Grade | Plastic Grade |
| Application | Rubber, Plastic, Cosmetic, Masterbatch, Paint, Paper, Ink |
| Shade | Blue |
| Color | Blue |
| Heat Stability | ≤350 °C |
| Form | Powder |
| Country Of Origin | India |
| Purity | 98% |
| Brand | Ferro Ultramarine Bue Pigment |
| Usage/Application | Rubber, Plastic, Paint etc |
| Packaging Size | 25 kg |
| Packaging Type | 25 kg paper bag |
| Place of origin | Chennai |
Approx. Rs 450 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 50 Kg |
| Pigment Type | Organic |
| Shade | Middle Green |
| Application | Plastic |
| Brand | Sudarshan |
| Packaging Type | Poly Bag |
| Colour Index | PG 8 |
| Light Fastness | 6–7 |
| Heat Resistance | 200°C |
| Form | Powder |
| Packaging Size | 25 kg |
| Purity | 99% |
| Color | Green |
Approx. Rs 380 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Physical Form | Powder |
| Shade | Light Scarlet |
| Grade | Industrial Grade |
| Specific Gravity | 5.2 and 6.5 |
| Moisture | 1 % |
| Purity | 98% |
| Brand | Vapi |
| Color | Red |
| Usage | Rubber, Plastic, Paint, PVC etc |
| Packaging | 25kg |
Scarlet chrome pigment
Approx. Rs 480 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 50 Kg |
| Shade | Neutral Shade |
| Form | Powder |
| Usage | Coating, Plastic, Textile, Paint, Ink |
| Usage/Application | Plastic |
| Color Index | Pigment Red 57:1 |
| Purity | ≥98 % |
| Country Of Origin | India |
| Packaging Size | 25 kg |
| Packaging Type | Bag |
| Brand | Sudarshan |
| Color | Red |
Explore More Products
© Durga Polychem. All Rights Reserved (Terms of Use)
Developed and Managed by IndiaMART InterMESH Limited